Description
IQ Toro SC este o pardoseală antielectrostatică, realizată pentru utilizarea în sălile de operaţie, camere de radiologie, camere sterile și laboratoare. Proprietățile conductive avansate sunt obținute prin inserarea de particule de carbon în vinil, împreună cu un suport din carbon pur. Această colecţie din gama iQ oferă durabilitate extremă, precum și o uzură superioară, rezistență la pete și abraziune pentru zonele cu trafic intens. Culori armonizate cu celelalte produse și accesorii ale gamei noastre iQ.
Detalii produs
Specificații tehnice:
| Normă | Valoare Tarkett |
---|
Tipul produsului ISO | – | Pardoseală din clorură de (poli)vinil omogen (ISO 10581) |
---|
Clasificare comercială | ISO 10581 | 34 Foarte intens |
---|
Clasificare industrială | ISO 10581 | 43 Intens |
---|
Caracteristici:
| Normă | Valoare Tarkett |
---|
Tratament pentru suprafață | – | iQ PUR |
---|
Grosime totală | ISO 24346 | 2 mm |
---|
Valoare reflexie lumină | – | 37,38 |
---|
Greutate de bază | ISO 23997 | 2950 g/m² |
---|
Metodă de instalare | – | Montare cu adeziv |
---|
Cod de culoare NCS | – | S 2020-Y30R |
---|
Declarații de performanță:
| Normă | Valoare Tarkett |
---|
Marcaj CE | – | EN 14041 |
---|
Eletrical Propensity | EN 1815 | Antistatic (≤ 2 kV) |
---|
Content of Pentachlorophenol | – | < 5 ppm |
---|
Antialunecare | DIN 51130 | R9 |
---|
Antialunecare | EN 13893 | Clasa DS (μ ≥ 0,30) |
---|
Electrical resistance | EN 1081 | SC |
---|
Rezistență termică | EN 12667 | 0,010 m²•K/W |
---|
Caracteristici tehnice:
| Normă | Valoare Tarkett | Requirements |
---|
Efect urmă picior de scaun | EN 424 | Fără deteriorări | – |
---|
Efect urme de scaun | ISO 4918 | Suitable | – |
---|
Cameră sterilă | ISO 14644-1 | ISO clasă 4 | – |
---|
Rezistență chimică | ISO 26987 | Rezistență excelentă | – |
---|
Sisteme de încălzire în pardoseală | – | YES_27 | – |
---|
Rezistența culorii la lumină | ISO 105-B02 | ≥ 7 | ≥ 6 |
---|
Sustenabilitate, mediu si calitatea aerului in spatii interioare:
| Normă | Valoare Tarkett |
---|
Conținut de ftalați | – | Fără ftalați |
---|
Reviews
There are no reviews yet.