Description
Disponibilă într-o gamă de modele contrastante, Tapiflex Stairs este o pardoseală din vinil care oferă siguranță și reducerea zgomotului în zonele scărilor. Suportul autoadeziv asigură o instalare și mai ușoară și, făcând parte dintr-o ofertă integrată, poate fi armonizat cu alte colecții de pardoseli Tapiflex. Această pardoseală este tratată cu protecția pentru suprafețe Top Clean XP, pentru durabilitate ridicată și întreținere rentabilă.
CARACTERISTICI PRINCIPALE
- Ideal pentru traficul intens de pe scări
- Muchii contrastante pentru trepte
- Reducerea zgomotelor cu 18 dB
- Soluție complet integrată
SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU:
- Tipul produsului ISO: Pardoseli din policloruri de vinil pe support de spuma (EN 651)
- Clasificare comercială: 34 Foarte intens
- Tratament pentru suprafață: TopClean XP, PU Mat
- Grosime totală: 3,50 mm
- Grosimea stratului de uzură: 1 mm
Clasificare:
| Normă | Valoare Tarkett | |
|---|---|---|
| Tipul produsului ISO | – | Pardoseli din policloruri de vinil pe support de spuma (EN 651) |
| Clasificare comercială | ISO 10582 | 34 Foarte intens |
Caracteristici:
| Normă | Valoare Tarkett | |
|---|---|---|
| Tratament pentru suprafață | – | TopClean XP, PU Mat |
| Grosime totală | ISO 24346 | 3,50 mm |
| Grosimea stratului de uzură | ISO 24340 | 1 mm |
| Greutate de bază | ISO 23997 | 3670 g/m² |
| Metodă de instalare | – | Montare cu adeziv, Autoadeziv |
| Cod de culoare NCS | – | Please refer to the product page. |
| Tip de format | – | Rolă |
Declarații de performanță:
| Normă | Valoare Tarkett | |
|---|---|---|
| Marcaj CE | – | EN 14041 |
| Eletrical Propensity | EN 1815 | Antistatic (≤ 2 kV) |
| Declarație de performanță # | – | 0120-0025-DOP-2013-04, 0120-0069-DoP-2014-12, 0120-025DoP-2013-04 |
| Reacție la foc pe substrat de așchii din lemn | EN 13501-1 | Cfl-s1 |
| Antialunecare | DIN 51130 | R10 |
| Antialunecare | EN 13893 | Clasa DS (μ ≥ 0,30) |
| Rezistență termică | ISO 10456 | 0,040 m²•K/W |
Caracteristici tehnice:
| Normă | Valoare Tarkett | |
|---|---|---|
| Efect urmă picior de scaun | EN 424 | Fără deteriorări |
| Izolație fonică la impact – ∆Lw | EN ISO 717-2 | 18 dB |
| Clasa de zgomot Drum | EN 16205 | Clasa A (≤ 65 dB) |
| Efect urme de scaun | ISO 4918 | Fără deteriorări |
| Rezistență chimică | ISO 26987 | Neafectat |
| Sisteme de încălzire în pardoseală | – | YES_27 |
| Rezistența culorii la lumină | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
Sustenabilitate, mediu si calitatea aerului in spatii interioare:
| Normă | Valoare Tarkett | |
|---|---|---|
| Conținut de ftalați | – | Fără ftalați |
| Emisii Compuși organici volatili după 28 de zile | EN 16516 | Platină (≤ 10 μg / m³), Aur (≤ 100 μg / m³) |























Reviews
There are no reviews yet.